天籁车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
天籁 2016款 2.5L XL舒享版 | 20.68 | ↓ 2.30 | 18.38 | 20.94 | 持本地牌照 |
天籁 2016款 2.5L XL-Upper智享版 | 21.48 | ↓ 2.30 | 19.18 | 21.83 | 持本地牌照 |
天籁 2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech智尊版 | 24.78 | ↓ 2.30 | 22.48 | 25.48 | 持本地牌照 |
天籁 2016款 2.0L XL舒适版 | 18.58 | ↓ 2.30 | 16.28 | 18.58 | 持本地牌照 |
天籁 2016款 2.0L XL-Upper智尚版 | 19.64 | ↓ 2.30 | 17.34 | 19.75 | 持本地牌照 |
天籁 2016款 2.0L XE时尚版 | 17.58 | ↓ 2.30 | 15.28 | 17.47 | 持本地牌照 |
2017年2月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:17.00-37.18万元 | ||
所属车型:轿车 | ||
车型分类:中高级车 | ||
生产厂家: | ||
[评测] 智能化 更便利——东风日产2011 |