翼搏车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
翼搏 2017款 EcoBoost125 手动尊贵型 | 12.18 | ↓ 1.50 | 10.68 | 12.30 | -- |
翼搏 2017款 1.5L 自动风尚型 | 11.43 | ↓ 1.50 | 9.93 | 11.48 | -- |
翼搏 2017款 1.5L 自动尊贵型 | 12.98 | ↓ 1.50 | 11.48 | 13.19 | -- |
翼搏 2017款 1.5L 手动风尚型 | 10.43 | ↓ 1.50 | 8.93 | 10.37 | -- |
翼搏 2017款 1.5L 手动舒适型 | 9.48 | ↓ 1.50 | 7.98 | 9.32 | -- |
翼搏 2017款 1.5L 手动尊贵型 | 11.78 | ↓ 1.50 | 10.28 | 11.87 | -- |
2017年2月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |