众泰T600车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
众泰T600 2016款 运动版 2.0T 自动豪华型 | 11.98 | ↓ 0.00 | 11.98 | 13.62 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 2.0T 自动旗舰型 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 2.0T 自动尊贵型 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 2.0T 自动尊享型 | 12.98 | ↓ 0.00 | 12.98 | 14.73 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 2.0T 手动豪华型 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 | 12.19 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 2.0T 手动旗舰型 | 13.68 | ↓ 0.00 | 13.68 | 15.51 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 2.0T 手动尊贵型 | 12.68 | ↓ 0.00 | 12.68 | 14.40 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 2.0T 手动尊享型 | 11.68 | ↓ 0.00 | 11.68 | 13.29 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 1.5T 手动豪华型 | 9.58 | ↓ 0.00 | 9.58 | 10.96 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 1.5T 手动尊贵型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 | 13.18 | -- |
众泰T600 2016款 运动版 1.5T 手动尊享型 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 | 12.07 | -- |
众泰T600 2016款 家用版 2.0T 手动豪华型 | 9.68 | ↓ 0.00 | 9.68 | 11.08 | -- |
众泰T600 2016款 家用版 2.0T 手动精英型 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.31 | -- |
众泰T600 2016款 家用版 2.0T 手动尊贵型 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 | 12.19 | -- |
众泰T600 2016款 2.0T 自动豪华型 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 | 13.18 | -- |
众泰T600 2016款 2.0T 自动旗舰型 | 13.58 | ↓ 0.00 | 13.58 | 15.39 | -- |
众泰T600 2016款 2.0T 自动尊贵型 | 12.58 | ↓ 0.00 | 12.58 | 14.29 | -- |
众泰T600 2016款 2.0T 手动旗舰型 | 12.38 | ↓ 0.00 | 12.38 | 14.07 | -- |
众泰T600 2016款 2.0T 手动尊贵型 | 11.38 | ↓ 0.00 | 11.38 | 12.96 | -- |
众泰T600 2016款 1.5T 手动豪华型 | 8.68 | ↓ 0.00 | 8.68 | 9.97 | -- |
众泰T600 2016款 1.5T 手动精英型 | 7.98 | ↓ 0.00 | 7.98 | 9.19 | -- |
众泰T600 2016款 1.5T 手动旗舰型 | 10.68 | ↓ 0.00 | 10.68 | 12.18 | -- |
众泰T600 2016款 1.5T 手动尊贵型 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.30 | -- |
2017年2月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:7.98-14.28万元 | ||
所属车型:SUV | ||
车型分类:小型 | ||
生产厂家: | ||
[评测] 中国特色车型 试驾众泰T600 2.0T |
众泰T6002018款 运动版 1.5T 自动旗舰型 13.18万
众泰T6002018款 运动版 1.5T 自动尊贵型12.08万
众泰T6002018款 运动版 1.5T 自动尊享型 11.18万