卡罗拉车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
卡罗拉 2017款 1.8L CVT至高版 | 16.08 | ↓ 0.30 | 15.78 | 17.85 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.8L CVT GLX-i | 15.18 | ↓ 0.30 | 14.88 | 16.86 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.6L 手动GL | 10.78 | ↓ 0.30 | 10.48 | 11.99 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.6L CVT GL | 11.78 | ↓ 0.30 | 11.48 | 13.09 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GLX-i | 13.38 | ↓ 0.30 | 13.08 | 14.86 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮特别版 | 12.68 | ↓ 0.30 | 12.38 | 14.09 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.30 | 12.38 | 14.09 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL-i | 11.98 | ↓ 0.30 | 11.68 | 13.31 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T 手动GL | 10.98 | ↓ 0.30 | 10.68 | 12.21 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.30 | 14.08 | 15.97 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮特别版 | 13.68 | ↓ 0.30 | 13.38 | 15.19 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.30 | 13.38 | 15.19 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.30 | 12.68 | 14.42 | 需加装饰 |
卡罗拉 2017款 1.2T CVT GL | 11.98 | ↓ 0.30 | 11.68 | 13.31 | 需加装饰 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT领先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.28 | 需加装饰 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT豪华版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.16 | 需加装饰 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.94 | 需加装饰 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT旗舰版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.82 | 需加装饰 |
卡罗拉 2016款 双擎 1.8L CVT先锋版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.84 | 需加装饰 |
卡罗拉 2016款 1.6L 手动GL-i炫酷版 | 12.48 | ↓ 0.00 | 12.48 | 14.17 | 需加装饰 |
卡罗拉 2016款 1.6L CVT GL-i炫酷版 | 13.48 | ↓ 0.00 | 13.48 | 15.28 | 需加装饰 |
2017年2月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |