标致308车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
标致308 2016款 350THP 自动尊贵版 | 15.97 | ↓ 0.20 | 15.77 | 17.83 | -- |
标致308 2016款 230THP 自动豪华版 | 13.57 | ↓ 0.20 | 13.37 | 15.17 | -- |
标致308 2016款 230THP 手动时尚版 | 10.97 | ↓ 0.00 | 10.97 | 12.50 | -- |
标致308 2016款 1.6L 自动豪华版 | 12.77 | ↓ 0.20 | 12.57 | 14.29 |
-- |
标致308 2016款 1.6L 自动时尚版 | 11.27 | ↓ 0.00 | 11.27 | 12.83 | -- |
标致308 2016款 1.6L 手动时尚版 | 9.97 | ↓ 0.00 | 9.97 | 11.40 | -- |
标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 自动风尚型 | 12.39 | ↓ 2.60 | 9.79 | 11.42 | -- |
标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 自动优尚型 | 11.59 | ↓ 0.00 | 11.59 | 13.19 | -- |
标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 手动风尚型 | 11.39 | ↓ 0.00 | 11.39 | 12.97 | -- |
标致308 2014款 乐享版 经典 1.6L 手动优尚型 | 10.59 | ↓ 0.00 | 10.59 | 12.08 | -- |
标致308 2014款 乐享版 2.0L 自动风尚型 | 13.49 | ↓ 2.50 | 10.99 | 12.74 | -- |
标致308 2014款 乐享版 2.0L 手动风尚型 | 12.49 | ↓ 2.50 | 9.99 | 11.64 | -- |
2017年2月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |
市场均价:8.97-15.97万元 | ||
所属车型:轿车 | ||
车型分类:紧凑型车 | ||
生产厂家: | ||
[评测] 中国式进化 东风标致308测评 |
标致3082019款 230THP 自动尊贵版13.07万
标致3082019款 230THP 自动豪华版12.07万
标致3082019款 190THP 自动豪华版11.27万
标致3082019款 1.6L 自动豪华版11.57万